Семена кукурузы
| Раннеспелые от 40 п.е. | |||||
| Гибрид | ФАО | Признак | Цена, руб./п.е. | ||
| 1** | 2** | ||||
| Краснодарский 194 МВ | 190 | 4л | ун | 2500 | |
| Машук 171 МВ | 170 | 3л | ун | 2500 | |
| Машук 175 МВ | 170 | 2л | ун | 2500 | |
| РОСС 130 МВ | 130 | 2л | зр | 2500 | |
| РОСС 140 СВ | 150 | 3л | ун | 2500 | |
| РОСС 199 МВ | 190 | 4л | ун | 2500 | |
| Среднеранние от 40 п.е. | |||||
| Гибрид | ФАО | Признак | Цена, руб./п.е. | ||
| 1** | 2** | ||||
| Краснодарский 291 АМВ | 290 | 2л | ун | 2600 | |
| Среднеспелые от 40 п.е. | |||||
| Гибрид | ФАО | Признак | Цена, руб./п.е. | ||
| 1** | 2** | ||||
| Краснодарский 385 МВ | 380 | 4л | ун | 2700 | |
| Среднепоздние от 40 п.е. | |||||
| Гибрид | ФАО | Признак | Цена, руб./п.е. | ||
| 1** | 2** | ||||
| Камилла СВ | 480 | 3л | зр | 2700 | |

