Семена яровых
| Семена пшеницы мягкой яровой (triticum aestivum) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Дарья | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 25,00 (27,00 с НДС) |
| Злата | 1, 2, 3, 4, 7 | ЭС | 25,00 (27,00 с НДС) |
| Маргарита | 4, 7 | ЭС | 25,00 (27,00 с НДС) |
| Сударыня | 1, 2, 3, 4 | ЭС | 25,00 (27,00 с НДС) |
| Ульяновская 105 | 4,7,9 | ЭС | 25.00 (27,00 с НДС) |
| Семена пшеницы твердой яровой (triticum durum) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Донская Элегия | 5, 6, 7, 8, 9 | РС1 | 43,00 (45,00 с НДС) |
| Рустикано | 9 | ЭС | 52,00 (55,00 с НДС) |
| Семена тритикале яровой (x triticosecale wittm) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Ровня | 2, 3, 4, 5, 12 | ЭС | 26,00 (27,00 с НДС) |
| Укро | 5, 7, 12 | ЭС | 26,00 (27,00 с НДС) |
| РС1 | 24,00 (25,00 с НДС) | ||
| Семена овса ярового (avena sativa) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Лев | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 (25,00 с НДС) |
| РС1 | 22,00 (23,00 с НДС) | ||
| Скакун | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 (25,00 с НДС) |
| РС1 | 22,00 (23,00 с НДС) | ||
| Яков | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | ЭС | 24,00 (25,00 с НДС) |
| РС1 | 22,00 (23,00 с НДС) | ||
| Семена ячменя ярового (hordeum vulgare) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Вакула | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 25,00 (26,00 с НДС) |
| РС1 | 22,00 (23,00 с НДС) | ||
| Владимир | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 25,00 (26,00 с НДС) |
| Надежный | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 25,00 (26,00 с НДС) |
| Прерия | 6, 7, 8, 9, 10 | ЭС | 25,00 (26,00 с НДС) |
| Формат | 6, 8 | РС1 | 22,00 (23,00 с НДС) |
| Эльф | 2, 3, 4 | ЭС | 25,00 (26,00 с НДС) |
| ЯК 401 | 7, 8 | РС1 | 22,00 (23,00 с НДС) |
| Семена гречихи (fagopyrum esculentum moench) от 3 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Даша | 3, 10, 11 | ЭС | 57,00 (60,00 с НДС) |
| Девятка | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 | ЭС | 57,00 (60,00 с НДС) |
| РС1 | 43,00 (45,00 с НДС) | ||
| Диана | 3, 5, 7, 9, 11 | ЭС | 57,00 (60,00 с НДС) |
| Дикуль | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 | ЭС | 57,00 (60,00 с НДС) |
| РС1 | 43,00 (45,00 с НДС) | ||
| Темп | 5, 6, 9 | ЭС | 52,00 (55,00 с НДС) |
| Семена просо посевного (panicum miliaceum) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Золотистое | 5, 6, 8 | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| РС1 | 33,00 (35,00 с НДС) | ||
| Саратовское 10 | 5, 7, 8, 9, 10 | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| Саратовское желтое | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| РС1 | 33,00 (35,00 с НДС) | ||
| Семена гороха посевного (pisum sativum) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Альянс | 5, 6, 7 | РС1 | 38,00 (40,00 с НДС) |
| Мадрас (зеленый горох) | 3, 5 | РС2 | 33,00 (35,00 с НДС) |
| Синбир | 4, 5, 7 | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| РС1 | 38,00 (40,00 с НДС) | ||
| Софья | 3, 5 | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| РС1 | 38,00 (40,00 с НДС) | ||
| Усатый кормовой | 4, 6, 7 | РС2 | 40,00 (42,00 с НДС) |
| РС3 | 36,00 (38,00 с НДС) | ||
| Фокор | 5, 6, 7, 10 | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| РС1 | 38,00 (40,00 с НДС) | ||
| Семена нута (cicer arietinum) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Волжанин 50 | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 95,00 (100,00 с НДС) |
| РС1 | 76,00 (80,00 с НДС) | ||
| Золотой Юбилей | * | ЭС | 90,00 (95,00 с НДС) |
| РС1 | 76,00 (80,00 с НДС) | ||
| Приво 1 | * | ЭС | 95,00 (100,00 с НДС) |
| РС1 | 76,00 (80,00 с НДС) | ||
| Хабиб | 5, 6 | ЭС | 95,00 (100,00 с НДС) |
| Семена суданской травы (sorghum xdrummondii) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Землячка | * | РС1 | 55,00 (58,00 с НДС) |
| Камышинская 51 | 4, 8, 11 | РС1 | 55,00 (58,00 с НДС) |
| РС2 | 50,00 (53,00 с НДС) | ||
| Кинельская 100 | 5, 7, 9, 10, 11, 12 | РС2 | 55,00 (58,00 с НДС) |
| Викоовсяные смеси (vicia sativa) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Викоовсяная смесь 30/70 | * | РСт | 30,00 (32,00 с НДС) |
| Викоовсяная смесь 40/60 | * | РСт | 33,00 (35,00 с НДС) |
| Викоовсяная смесь 50/50 | * | РСт | 34,00 (36,00 с НДС) |
| Семена вики посевной яровой (vicia sativa) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Льговская 22 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | РС2 | 36,00 (38,00 с НДС) |
| РСт | 33,00 (35,00 с НДС) | ||
| Семена люпина белого (lupinus albus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Гана | * | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| Мичуринский | * | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| РС1 | 43,00 (45,00 с НДС) | ||
| Тимирязевский | * | ЭС | 48,00 (50,00 с НДС) |
| Семена люпина узколистного (lupinus angustifolius) 800 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Витязь | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 | ЭС | 65,00 (69,00 с НДС) |
| Семена сои (glycine max) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Белгородская 7 | 5 | ЭС | 85,00 (90,00 с НДС) |
| Везелица | 5, 7 | ЭС | 85,00 (90,00 с НДС) |
| Зуша | 5 | РС1 | 76,00 (80 с НДС) |
| Мезенка | 1, 5 | ЭС | 85,00 (90,00 с НДС) |
| Осмонь | 5 | ЭС | 85,00 (90,00 с НДС) |
| РС1 | 76,00 (80,00 с НДС) | ||
| Припять | 2, 3, 5, 7, 9 | РС1 | 76,00 (80,00 с НДС) |

