Пшеница озимая
| Семена пшеницы мягкой озимой (triticum aestivum) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алексеич | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Аскет | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ахмат | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Безостая 100 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Гомер | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Гром | 3, 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Губернатор Дона | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Еланчик | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ермак | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Жемчужина Поволжья | 4, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Краса Дона | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Льговская 4 | 3, 5, 7, 10 | ЭС | 23,00 |
| Московская 39 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 | ЭС | 24,00 |
| Московская 40 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Московская 56 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 57 | 3, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 85 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Новоершовская | 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Победа 75 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Северодонецкая Юбилейная | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Скипетр | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 24,00 |
| Собербаш | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Станичная | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Таня | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Тимирязевка 150 | 2, 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Школа | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| Юка | 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Семена пшеницы твердой озимой (triticum durum) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Бэлла | 6 | ЭС | 40,00 |
| Синьора | 5, 6, 8 | ЭС | 40,00 |

