Семена
| Семена пшеницы яровой (triticum aestivum) от 10 000 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Вольнодонская | 6, 8 | ЭС | 52,00 |
| РС1 | 50,00 | ||
| Дарья | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Донская Элегия | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Злата | 1, 2, 3, 4, 7 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Луч 25 | 7, 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Николаша | 6, 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Рустикано | 9 | РС1 | По запросу |
| РС2 | По запросу | ||
| Саратовская золотистая | 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Сударыня | 1, 2, 3, 4 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Экада 109 | 4, 5, 7, 9 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Экада 70 | 4, 7, 9 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Эстер | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Семена тритикале яровой (x triticosecale wittm) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Доброе | 2, 3, 4, 9, 11, 12 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Ровня | 2, 3, 4, 5, 12 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Савва | 3, 4, 5, 6 | ЭС | 28,00 |
| РС1 | 28,00 | ||
| Тимирязевская 42 | 3, 4 | ЭС | 28,00 |
| РС1 | 28,00 | ||
| Тимур | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ЭС | 28,00 |
| РС1 | 28,00 | ||
| Укро | 5, 7, 12 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Ярик | 3, 5, 8 | ЭС | 26,00 |
| Семена овса ярового (avena sativa) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Козырь | 3, 5 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Конкур | 2, 3, 4, 7, 8, 9 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Кречет | 1, 2, 4 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Лев | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Рысак | 7, 8, 9 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Скакун | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Яков | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | ЭС | 23,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Семена ячменя ярового (hordeum vulgare) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Атаман | 3, 4, 5 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Вакула | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Владимир | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Гонар | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Зазерский 85 | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Медикум 139 | 8 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Медикум 269 | 8 | ЭС | 30,00 |
| РС1 | 28,00 | ||
| Надежный | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Нур | 1, 2, 3, 4, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Одесский 100 | 5, 6, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Одесский 22 | 6 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Памяти Чепелева | 3, 4, 7, 9, 10 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Прерия | 6, 7, 8, 9, 10 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Приазовский 9 | 3, 5, 6, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Ратник | 6, 8 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Раушан | 1, 3, 4, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Сонет | 2, 3, 4 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Суздалец | 2, 3, 5 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Таловский 9 | 5 | ЭС | 29,00 |
| РС1 | 27,00 | ||
| Щедрый | 5, 6, 8 | ЭС | 30,00 |
| РС1 | 28,00 | ||
| Эльф | 2, 3, 4 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Эней | 5, 6, 7 | ЭС | 29,00 |
| РС1 | 27,00 | ||
| Эней УА | 5, 6, 8 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| ЯК 401 | 7, 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Яромир | 1, 2, 3, 4 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Семена гречихи (fagopyrum esculentum moench) от 3 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Девятка | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 | ЭС | 95,00 |
| РС1 | 85,00 | ||
| Деметра | 3, 5, 6, 7 | ЭС | 95,00 |
| РС1 | 85,00 | ||
| Диалог | 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ЭС | 95,00 |
| РС1 | 85,00 | ||
| Дикуль | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Темп | 5, 6, 9 | ЭС | 90,00 |
| РС1 | 80,00 | ||
| Чатыр Тау | 3, 7, 8, 11 | ЭС | По запросу |
| Семена просо посевного (panicum miliaceum) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Золотистое | 5, 6, 8 | ЭС | от 39,00 |
| РС1 | от 35,00 | ||
| Квартет | 3, 5 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Саратовское 10 | 5, 7, 8, 9, 10 | ЭС | от 39,00 |
| Саратовское 12 | 5, 6, 8, 9, 11 | ЭС | от 39,00 |
| Саратовское желтое | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | от 39,00 |
| РС1 | от 35,00 | ||
| Харьковское 57 | 6 | ЭС | от 39,00 |
| РС1 | от 35,00 | ||
| Семена гороха посевного (pisum sativum) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Аксайский усатый 55 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 42,00 |
| РС1 | 35,00 | ||
| РС2 | 30,00 | ||
| Аксайский усатый 7 | 2, 5, 6, 8 | ЭС | 42,00 |
| РС1 | 35,00 | ||
| РС2 | 28,00 | ||
| Мадонна | 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Рокет | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Софья | 3, 5 | ЭС | 42,00 |
| Усатый кормовой | 4, 6, 7 | ЭС | 42,00 |
| РС1 | 35,00 | ||
| РС2 | 30,00 | ||
| Фараон | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Флагман 12 | 7, 8 | ЭС | 42,00 |
| Фокор | 5, 6, 7, 10 | ЭС | 42,00 |
| РС1 | 35,00 | ||
| РС2 | 28,00 | ||
| Семена нута (cicer arietinum) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Бонус | * | ЭС | от 90,00 |
| РС1 | от 80,00 | ||
| Волжанин 50 | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | от 100,00 |
| РС1 | По запросу | ||
| Галилео | * | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Золотой Юбилей | * | ЭС | от 100,00 |
| РС1 | По запросу | ||
| Приво 1 | * | ЭС | от 95,00 |
| РС1 | По запросу | ||
| Сокол | * | СЭС | - |
| ЭС | от 80,00 | ||
| РС1 | от 70,00 | ||
| Хабиб | 5, 6 | ЭС | от 100,00 |
| РС1 | По запросу | ||
| Семена чечевицы (lens culinaris) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Даная | * | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Октава | * | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Пикантная | * | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Семена суданской травы (sorghum xdrummondii) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Грация | 5, 6, 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Землячка | * | РС1 | 49,00 |
| РС2 | 45,00 | ||
| Камышинская 51 | 4, 8, 11 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Кинельская 100 | 5, 7, 9, 10, 11, 12 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Саратовская 1183 | 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Чишминская ранняя | 4, 7, 9, 10 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Юбилейная 20 | 7, 8, 9, 10 | РС3 | По запросу |
| Семена вики посевной яровой от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Викоовсяная смесь 30/70 | * | РСт | 35,00 |
| Викоовсяная смесь 40/60 | * | РСт | 38,00 |
| Викоовсяная смесь 50/50 | * | РСт | 41,00 |
| Льговская 22 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 60,00 |
| РС1 | 45,00 | ||
| РС2 | 40,00 | ||
| РСт | 38,00 | ||
| Никольская | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | ЭС | 60,00 |
| РСт | 38,00 | ||
| Юбилейная 110 | 4, 5, 9, 10 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| РСт | По запросу | ||
| Семена люпина (lupinus albus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алый парус | * | ЭС | По запросу |
| Витязь | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 | СЭ | 120,00 |
| ЭС | 55,00 | ||
| Гана | * | ЭС | 50,00 |
| Дега | * | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| РС2 | По запросу | ||
| Мичуринский | * | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 45,00 | ||
| Тимирязевский | * | ЭС | 50,00 |
| Семена сои (glycine max) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Аннушка | 5, 7 | РС1 | По запросу |
| Бара | 5, 6, 7, 8, 12 | РС1 | 75,00 |
| Белгородская 7 | 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 70,00 | ||
| Везелица | 5, 7 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 70,00 | ||
| Ланцетная | 3, 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Мезенка | 1, 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Припять | 2, 3, 5, 7, 9 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Свапа | 3, 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Семена пшеницы озимой (triticum aestivum) от 1 000 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алексеич | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Аскет | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ахмат | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Безостая 100 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Бэлла | 6 | ЭС | 40,00 |
| Гомер | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Гром | 3, 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Губернатор Дона | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Еланчик | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ермак | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Жемчужина Поволжья | 4, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Краса Дона | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Льговская 4 | 3, 5, 7, 10 | ЭС | 23,00 |
| Московская 39 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 | ЭС | 24,00 |
| Московская 40 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Московская 56 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 57 | 3, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 85 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Новоершовская | 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Победа 75 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Северодонецкая Юбилейная | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Синьора | 5, 6, 8 | ЭС | 40,00 |
| Скипетр | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 24,00 |
| Собербаш | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Станичная | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Таня | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Тимирязевка 150 | 2, 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Школа | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| Юка | 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Семена ржи озимой (secale cereale) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Грань | 2, 3, 4 | ЭС | нет в наличии |
| Марусенька | 5, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| Пуховчанка | 2, 3 | ЭС | нет в наличии |
| Саратовская 7 | 5, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| Таловская 41 | 3, 4, 5, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 20,00 | ||
| Таловская 45 | 3, 5, 7 | ЭС | 25,00 |
| Семена тритикале озимой (x triticosecale wittm) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алмаз | 4, 5, 6, 7, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Атаман Платов | 3, 5, 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| Доктрина 110 | 5, 7 | ЭС | нет в наличии |
| Корнет | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Слон | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ЭС | нет в наличии |
| Тихон | 6 | ЭС | 24,00 |
| Торнадо | 4, 5, 6, 7, 11 | ЭС | 32,00 |
| Семена ячменя озимого (hordeum vulgare) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Амберг | 5, 8 | ЭС | 23,00 |
| Ерема | 6, 8 | ЭС | 23,00 |
| Тимофей | 6 | ЭС | 23,00 |
| Семена вики мохнатой озимой (vicia villosa roth) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Глинковская | * | РСт | 95,00 |
| Луговская 2 | * | РС1 / РС2 / РСт | нет в наличии |
| Семена рапса озимого (brassica napus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Лорис | 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Северянин | 3, 4, 5, 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Элвис | 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Семена рыжика озимого (camelina sativa) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Пензяк | * | ЭС / РС1 | нет в наличии |
| Семена горчицы от 1 000 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Виват | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Горлинка | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Луговская | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Люкс | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Ника | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Полупустынная | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Радуга | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Рапсодия | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Фея | * | ЭС | 250,00 |
| РСт | 150,00 | ||
| Семена льна масличного (linum usitatissimum) от 3 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| ВНИИМК 620 | 4, 6, 7, 9 | ЭС | По запросу |
| РС1 | от 65,00 | ||
| Микс | 5, 6, 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | от 67,00 | ||
| Небесный | 4, 6 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Радуга | 6 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Ручеек | 4, 6, 7, 8 | ЭС | По запросу |
| РС1 | По запросу | ||
| Северный | 4, 8, 9, 10, 11 | ЭС | По запросу |
| РС1 | от 65,00 | ||
| Флиз | 6, 7, 8, 9 | ||
| Фокус | 6, 8 | ||
| Семена рапса ярового (brassica napus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Амулет | 2, 3, 5, 6, 7, 10 | ЭС | 240,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Викинг ВНИИМК | 6, 9 | ЭС | 240,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Галант | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 | ЭС | 240,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Неман | 2, 3 | ЭС | 195,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Подмосковный | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 195,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Ратник | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | ЭС | 195,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Рубеж | 5, 7, 9, 10 | ЭС | 195,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Руян | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | ЭС | 240,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Таврион | 4, 6, 9 | ЭС | 240,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Фаворит | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | ЭС | 195,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Ярило | 4, 5, 7, 9, 10 | ЭС | 195,00 |
| РС1 | 115,00 | ||
| Семена редьки масличной (raphanus sativus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Тамбовчанка | * | РСт | 40,00 |
| Семена сои (glycine max) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Аннушка | 5, 7 | РС1 | По запросу |
| Бара | 5, 6, 7, 8, 12 | РС1 | 75,00 |
| Белгородская 7 | 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 70,00 | ||
| Везелица | 5, 7 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 70,00 | ||
| Ланцетная | 3, 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Мезенка | 1, 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Припять | 2, 3, 5, 7, 9 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||
| Свапа | 3, 5 | ЭС | 80,00 |
| РС1 | 75,00 | ||

