Семена
| Семена пшеницы яровой (triticum aestivum) от 10 000 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Дарья | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 27,00 |
| Донская Элегия | 5, 6, 7, 8, 9 | РС1 | 45,00 |
| Злата | 1, 2, 3, 4, 7 | ЭС | 27,00 |
| Маргарита | 4, 7 | ЭС | 27,00 |
| Рустикано | 9 | ЭС | 55,00 |
| Сударыня | 1, 2, 3, 4 | ЭС | 27,00 |
| Ульяновская 105 | 4,7,9 | ЭС | 27,00 |
| Семена тритикале яровой (x triticosecale wittm) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Ровня | 2, 3, 4, 5, 12 | ЭС | 27,00 |
| Укро | 5, 7, 12 | ЭС | 27,00 |
| РС1 | 25,00 | ||
| Семена овса ярового (avena sativa) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Лев | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Скакун | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Яков | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Семена ячменя ярового (hordeum vulgare) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Вакула | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 26,00 |
| РС1 | 23,00 | ||
| Владимир | 2, 3, 4, 5 | ЭС | 26,00 |
| Надежный | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 26,00 |
| Прерия | 6, 7, 8, 9, 10 | ЭС | 26,00 |
| Формат | 6, 8 | РС1 | 23,00 |
| Эльф | 2, 3, 4 | ЭС | 26,00 |
| ЯК 401 | 7, 8 | РС1 | 23,00 |
| Семена гречихи (fagopyrum esculentum moench) от 3 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Даша | 3, 10, 11 | ЭС | 60,00 |
| Девятка | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 | ЭС | 60,00 |
| РС1 | 45,00 | ||
| Диана | 3, 5, 7, 9, 11 | ЭС | 60,00 |
| Дикуль | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 | ЭС | 60,00 |
| РС1 | 45,00 | ||
| Темп | 5, 6, 9 | ЭС | 55,00 |
| Семена просо посевного (panicum miliaceum) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Золотистое | 5, 6, 8 | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 35,00 | ||
| Саратовское 10 | 5, 7, 8, 9, 10 | ЭС | 50,00 |
| Саратовское желтое | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 35,00 | ||
| Семена гороха посевного (pisum sativum) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Альянс | 5, 6, 7 | РС1 | 40,00 |
| Мадрас (зеленый горох) | 3, 5 | РС2 | 35,00 |
| Синбир | 4, 5, 7 | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 40,00 | ||
| Софья | 3, 5 | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 40,00 | ||
| Усатый кормовой | 4, 6, 7 | РС2 | 42,00 |
| РС3 | 38,00 | ||
| Фокор | 5, 6, 7, 10 | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 40,00 | ||
| Семена нута (cicer arietinum) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Волжанин 50 | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 100,00 |
| РС1 | 80,00 | ||
| Золотой Юбилей | * | ЭС | 95,00 |
| РС1 | 80,00 | ||
| Приво 1 | * | ЭС | 100,00 |
| РС1 | 80,00 | ||
| Хабиб | 5, 6 | ЭС | 100,00 |
| Семена суданской травы (sorghum xdrummondii) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Землячка | * | РС1 | 58,00 |
| Камышинская 51 | 4, 8, 11 | РС1 | 58,00 |
| РС2 | 53,00 | ||
| Кинельская 100 | 5, 7, 9, 10, 11, 12 | РС2 | 58,00 |
| Семена вики посевной яровой от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Викоовсяная смесь 30/70 | * | РСт | 32,00 |
| Викоовсяная смесь 40/60 | * | РСт | 35,00 |
| Викоовсяная смесь 50/50 | * | РСт | 36,00 |
| Льговская 22 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | РС2 | 38,00 |
| РСт | 35,00 | ||
| Семена люпина (lupinus albus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Витязь | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 | ЭС | 69,00 |
| Гана | * | ЭС | 50,00 |
| Мичуринский | * | ЭС | 50,00 |
| РС1 | 45,00 | ||
| Тимирязевский | * | ЭС | 50,00 |
| Семена сои (glycine max) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Белгородская 7 | 5 | ЭС | 90,00 |
| Везелица | 5, 7 | ЭС | 90,00 |
| Зуша | 5 | РС1 | 80,00 |
| Мезенка | 1, 5 | ЭС | 90,00 |
| Осмонь | 5 | ЭС | 90,00 |
| РС1 | 80,00 | ||
| Припять | 2, 3, 5, 7, 9 | РС1 | 80,00 |
| Семена пшеницы озимой (triticum aestivum) от 1 000 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алексеич | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Аскет | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ахмат | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Безостая 100 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Бэлла | 6 | ЭС | 40,00 |
| Гомер | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Гром | 3, 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Губернатор Дона | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Еланчик | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ермак | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Жемчужина Поволжья | 4, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Краса Дона | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Льговская 4 | 3, 5, 7, 10 | ЭС | 23,00 |
| Московская 39 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 | ЭС | 24,00 |
| Московская 40 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Московская 56 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 57 | 3, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 85 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Новоершовская | 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Победа 75 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Северодонецкая Юбилейная | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Синьора | 5, 6, 8 | ЭС | 40,00 |
| Скипетр | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 24,00 |
| Собербаш | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Станичная | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Таня | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Тимирязевка 150 | 2, 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Школа | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| Юка | 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Семена ржи озимой (secale cereale) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Грань | 2, 3, 4 | ЭС | нет в наличии |
| Марусенька | 5, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| Пуховчанка | 2, 3 | ЭС | нет в наличии |
| Саратовская 7 | 5, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| Таловская 41 | 3, 4, 5, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 20,00 | ||
| Таловская 45 | 3, 5, 7 | ЭС | 25,00 |
| Семена тритикале озимой (x triticosecale wittm) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алмаз | 4, 5, 6, 7, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Атаман Платов | 3, 5, 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| Доктрина 110 | 5, 7 | ЭС | нет в наличии |
| Корнет | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Слон | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ЭС | нет в наличии |
| Тихон | 6 | ЭС | 24,00 |
| Торнадо | 4, 5, 6, 7, 11 | ЭС | 32,00 |
| Семена ячменя озимого (hordeum vulgare) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Амберг | 5, 8 | ЭС | 23,00 |
| Ерема | 6, 8 | ЭС | 23,00 |
| Тимофей | 6 | ЭС | 23,00 |
| Семена вики мохнатой озимой (vicia villosa roth) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Глинковская | * | РСт | 95,00 |
| Луговская 2 | * | РС1 / РС2 / РСт | нет в наличии |
| Семена рапса озимого (brassica napus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Лорис | 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Северянин | 3, 4, 5, 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Элвис | 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Семена рыжика озимого (camelina sativa) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Пензяк | * | ЭС / РС1 | нет в наличии |
| Семена горчицы от 1 000 кг | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Белоснежка | * | ЭС | 115,00 (120,00 с НДС) |
| Луговская | * | ЭС | 140,00 (150,00 с НДС) |
| Рапсодия | * | РСт | 75,00 (80,00 с НДС) |
| Семена льна масличного (linum usitatissimum) от 3 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Бриз | 4, 5, 7 | ЭС | 105,00 (110,00 с НДС) |
| РС1 | 85,00 (90,00 с НДС) | ||
| ВНИИМК 620 | 4, 6, 7, 9 | РС1 | 85,00 (90,00 с НДС) |
| Микс | 5, 6, 8 | РС1 | 85,00 (90,00 с НДС) |
| Семена рапса ярового (brassica napus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Бизон | 2, 3, 4, 9, 10 | ЭС | 240,00 (250,00 с НДС) |
| Грант | 4, 7 | ЭС | 240,00 (250,00 с НДС) |
| Подмосковный | 2, 3, 4, 7 | ЭС | 240,00 (250,00 с НДС) |
| Форпост КЛ | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | ЭС | 650,00 с НДС |
| Семена редьки масличной (raphanus sativus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Альфа | * | РС1 | 190,00 (200,00 с НДС) |
| Семена сои (glycine max) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Белгородская 7 | 5 | ЭС | 90,00 |
| Везелица | 5, 7 | ЭС | 90,00 |
| Зуша | 5 | РС1 | 80,00 |
| Мезенка | 1, 5 | ЭС | 90,00 |
| Осмонь | 5 | ЭС | 90,00 |
| РС1 | 80,00 | ||
| Припять | 2, 3, 5, 7, 9 | РС1 | 80,00 |

