Семена озимых
| Семена пшеницы мягкой озимой (triticum aestivum) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алексеич | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Аскет | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ахмат | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Безостая 100 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Гомер | 5, 6 | ЭС | 24,00 |
| Гром | 3, 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Губернатор Дона | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Еланчик | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Ермак | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Жемчужина Поволжья | 4, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Краса Дона | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Льговская 4 | 3, 5, 7, 10 | ЭС | 23,00 |
| Московская 39 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 | ЭС | 24,00 |
| Московская 40 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Московская 56 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 57 | 3, 5 | ЭС | 24,00 |
| Немчиновская 85 | 3, 4, 5 | ЭС | 24,00 |
| Новоершовская | 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Победа 75 | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Северодонецкая Юбилейная | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС | 24,00 |
| Скипетр | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС | 24,00 |
| Собербаш | 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Станичная | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Таня | 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| Тимирязевка 150 | 2, 5, 6, 8 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Школа | 5, 6, 7, 8 | ЭС | 24,00 |
| Юка | 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Семена пшеницы твердой озимой (triticum durum) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Бэлла | 6 | ЭС | 40,00 |
| Синьора | 5, 6, 8 | ЭС | 40,00 |
| Семена ржи озимой (secale cereale) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Грань | 2, 3, 4 | ЭС | нет в наличии |
| Марусенька | 5, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| Пуховчанка | 2, 3 | ЭС | нет в наличии |
| Саратовская 7 | 5, 7, 8, 9 | ЭС | 25,00 |
| Таловская 41 | 3, 4, 5, 7 | ЭС | 25,00 |
| РС1 | 20,00 | ||
| Таловская 45 | 3, 5, 7 | ЭС | 25,00 |
| Семена тритикале озимой (x triticosecale wittm) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Алмаз | 4, 5, 6, 7, 9 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Атаман Платов | 3, 5, 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| Доктрина 110 | 5, 7 | ЭС | нет в наличии |
| Корнет | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЭС | 24,00 |
| РС1 | 21,00 | ||
| Слон | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ЭС | нет в наличии |
| Тихон | 6 | ЭС | 24,00 |
| Торнадо | 4, 5, 6, 7, 11 | ЭС | 32,00 |
| Семена ячменя озимого (hordeum vulgare) от 10 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Амберг | 5, 8 | ЭС | 23,00 |
| Ерема | 6, 8 | ЭС | 23,00 |
| Тимофей | 6 | ЭС | 23,00 |
| Семена вики мохнатой озимой (vicia villosa roth) от 5 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Глинковская | * | РСт | 95,00 |
| Луговская 2 | * | РС1 / РС2 / РСт | нет в наличии |
| Семена рапса озимого (brassica napus) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Лорис | 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Северянин | 3, 4, 5, 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Элвис | 6 | ЭС (обр.) | нет в наличии |
| Семена рыжика озимого (camelina sativa) от 1 т | |||
| Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
| Пензяк | * | ЭС / РС1 | нет в наличии |

